以下のデータは横浜市が発行した2015年5月現在の横浜市神奈川区地域別の世帯数になります。
神奈川区内でポスティングをご検討のお客様は、ご希望地域に何枚くらい配布出来るのかをご確認頂けます。
※以下数量は全戸配布の場合の数量となります。通常のポスティングは以下数量に対し8割前後が実際の配布可能枚数とお考え下さい。
地域名 | 配布枚数 |
西寺尾1丁目 |
約1,017枚 |
西寺尾2丁目 |
約1,262枚 |
西寺尾3丁目 |
約1,609枚 |
西寺尾4丁目 | 約1,635枚 |
松見町1丁目 | 約1,606枚 |
松見町2丁目 | 約1,414枚 |
松見町3丁目 | 約1,478枚 |
松見町4丁目 | 約1,315枚 |
新子安1丁目 | 約2,437枚 |
新子安2丁目 | 約1,058枚 |
子安台1丁目 | 約491枚 |
子安台2丁目 | 約523枚 |
神之木町 | 約1,123枚 |
神之木台 | 約1,206枚 |
子安通1丁目 | 約1,357枚 |
子安通2丁目 | 約786枚 |
子安通3丁目 | 約2,198枚 |
入江1丁目 | 約1,574枚 |
入江2丁目 | 約1,096枚 |
守屋町1丁目 | 0枚 |
守屋町2丁目 | 0枚 |
守屋町3丁目 | 0枚 |
守屋町4丁目 | 0枚 |
恵比須町 | 0枚 |
宝町 | 0枚 |
西大口 | 約1,485枚 |
大口仲町 | 約2,020枚 |
大口通 | 約2,652枚 |
七鳥町 | 約1,551枚 |
白幡町 | 約278枚 |
白幡東町 | 約641枚 |
白幡西町 | 約905枚 |
白幡南町 | 約1,025枚 |
白幡上町 | 約1,289枚 |
白幡仲町 | 約1,188枚 |
白幡向町 | 約1,201枚 |
浦島丘 | 約758枚 |
鳥越 | 約355枚 |
立町 | 約358枚 |
富家町 | 約662枚 |
西神奈川1丁目 | 約1,478枚 |
西神奈川2丁目 | 約423枚 |
西神奈川3丁目 | 約545枚 |
二ツ谷町 | 約592枚 |
台町 | 約1,379枚 |
鶴屋町1丁目 | 約19枚 |
鶴屋町2丁目 | 約236枚 |
鶴屋町3丁目 | 約205枚 |
金港町 | 約802枚 |
幸ケ丘 | 約417枚 |
亀住町 | 約315枚 |
栄町 | 約2,757枚 |
山内町 | 0枚 |
星野町 | 約293枚 |
新浦島町1丁目 | 約445枚 |
新浦島町2丁目 | 約511枚 |
出田町 | 0枚 |
鈴繁町 | 0枚 |
橋本町1丁目 | 0枚 |
橋本町1丁目 | 約914枚 |
橋本町1丁目 | 0枚 |
瑞穂町 | 0枚 |
千若町1丁目 | 約17枚 |
千若町2丁目 | 0枚 |
千若町3丁目 | 0枚 |
大野町 | 約458枚 |
桐畑 | 約376枚 |
高島台 | 約1,416枚 |
上反町1丁目 | 約382枚 |
上反町2丁目 | 約351枚 |
沢渡 | 約819枚 |
松ケ丘 | 約1,209枚 |
泉町 | 約345枚 |
反町1丁目 | 約752枚 |
反町2丁目 | 約297枚 |
反町3丁目 | 約220枚 |
反町4丁目 | 約378枚 |
松本町1丁目 | 約345枚 |
松本町2丁目 | 約263枚 |
松本町3丁目 | 約376枚 |
松本町4丁目 | 約211枚 |
松本町5丁目 | 約220枚 |
松本町6丁目 | 約104枚 |
粟田谷 | 約1,388枚 |
旭ケ丘 | 約727枚 |
広台太田町 | 約352枚 |
三ツ沢東町 | 約807枚 |
三ツ沢西町 | 約728枚 |
三ツ沢南町 | 約1,164枚 |
三ツ沢上町 | 約1,487枚 |
三ツ沢中町 | 約1,580枚 |
三ツ沢下町 | 約2,434枚 |
二本榎 | 約512枚 |
中丸 | 約402枚 |
斎藤分町 | 約1,905枚 |
平川町 | 約1,013枚 |
白楽 | 約1,145枚 |
六角橋1丁目 | 約1,170枚 |
六角橋2丁目 | 約1,417枚 |
六角橋3丁目 | 約682枚 |
六角橋4丁目 | 約1,014枚 |
六角橋5丁目 | 約1,344枚 |
六角橋6丁目 | 約1,845枚 |
神大寺1丁目 | 約1,519枚 |
神大寺2丁目 | 約2,758枚 |
神大寺3丁目 | 約1,266枚 |
神大寺4丁目 | 約993枚 |
片倉1丁目 | 約1,860枚 |
片倉2丁目 | 約1,479枚 |
片倉3丁目 | 約300枚 |
片倉4丁目 | 約740枚 |
片倉5丁目 | 約1,772枚 |
三枚町 | 約2,338枚 |
菅田町 | 約7,614枚 |
羽沢町 | 約3,679枚 |
羽沢南1丁目 | 約1,044枚 |
羽沢南2丁目 | 約1,056枚 |
羽沢南3丁目 | 約637枚 |
羽沢南4丁目 | 約357枚 |
神奈川1丁目 | 約376枚 |
神奈川2丁目 | 約836枚 |
神奈川本町 | 約467枚 |
東神奈川1丁目 | 約504枚 |
東神奈川2丁目 | 約1,138枚 |
新町 | 約550枚 |
浦島町 | 約716枚 |
青木町 | 約897枚 |
横浜市神奈川区は、横浜駅のすぐ北側に位置する地域です。同エリアには富裕層がお住まいの住宅が多く見受けられること、そして横浜駅までのアクセスが大変良いためワンルームマンションなども多数ある地域になります。
神奈川駅から子安駅にかけて大通り沿いに高層マンションがいくつも建っておりマンション配布の需要も高い地域となります。
当社ではこれまでマンションのリフォームチラシのポスティング依頼や、マンションは収納スペースが少ないためレンタル倉庫のご案内チラシのポスティングを定期的に行なっており同業種の反響は上々のようです。
ポスティング料金のお見積もりはこちら 横浜神奈川区のポスティングならお任せ!
横浜 ポスティング:ご依頼はこちら 045-299-5948