以下のデータは横浜市南区の地域別世帯数になります。ご希望の地域の配布枚数をご確認下さい。
※以下数量は全戸配布の場合の数量となります。通常のポスティングは以下数量に対し8割前後が実際の配布可能枚数とお考え下さい。
地域名 | 配布枚数 |
万世町1丁目 |
約557枚 |
万世町2丁目 |
約345枚 |
永楽町1丁目 |
約563枚 |
永楽町2丁目 |
約749枚 |
真金町1丁目 |
約918枚 |
真金町2丁目 | 約1,057枚 |
高根町1丁目 | 約311枚 |
高根町2丁目 | 約448枚 |
高根町3丁目 | 約521枚 |
高根町4丁目 | 約435枚 |
白妙町1丁目 | 約230枚 |
白妙町2丁目 | 約411枚 |
白妙町3丁目 | 約371枚 |
白妙町4丁目 | 約229枚 |
白妙町5丁目 | 約229枚 |
浦舟町1丁目 | 約652枚 |
浦舟町2丁目 | 約234枚 |
浦舟町3丁目 | 約414枚 |
浦舟町4丁目 | 約120枚 |
浦舟町5丁目 | 約258枚 |
中村町1丁目 | 約850枚 |
中村町2丁目 | 約733枚 |
中村町3丁目 | 約1,112枚 |
中村町4丁目 | 約1,248枚 |
中村町5丁目 | 約954枚 |
唐沢 | 約943枚 |
平楽 | 約1,397枚 |
八幡町 | 約853枚 |
山谷 | 約514枚 |
堀ノ内1丁目 | 約856枚 |
堀ノ内2丁目 | 約1,200枚 |
睦町1丁目 | 約1,009枚 |
睦町2丁目 | 約355枚 |
高砂町1丁目 | 約593枚 |
高砂町2丁目 | 約330枚 |
高砂町3丁目 | 約106枚 |
二葉町1丁目 | 約317枚 |
二葉町2丁目 | 約387枚 |
二葉町3丁目 | 約122枚 |
二葉町4丁目 | 約240枚 |
新川町1丁目 | 約232枚 |
新川町2丁目 | 約224枚 |
新川町3丁目 | 約132枚 |
新川町4丁目 | 約99枚 |
新川町5丁目 | 約378枚 |
吉野町1丁目 | 約443枚 |
吉野町2丁目 | 約320枚 |
吉野町3丁目 | 約249枚 |
吉野町4丁目 | 約204枚 |
吉野町5丁目 | 約243枚 |
山王町1丁目 | 約124枚 |
山王町2丁目 | 約165枚 |
山王町3丁目 | 約224枚 |
山王町4丁目 | 約110枚 |
山王町5丁目 | 約4枚 |
南吉田町1丁目 | 約260枚 |
南吉田町2丁目 | 約418枚 |
南吉田町3丁目 | 約76枚 |
南吉田町4丁目 | 約116枚 |
南吉田町5丁目 | 約177枚 |
日枝町1丁目 | 約318枚 |
日枝町2丁目 | 約326枚 |
日枝町3丁目 | 約327枚 |
日枝町4丁目 | 約138枚 |
日枝町5丁目 | 約262枚 |
白金町1丁目 | 約203枚 |
白金町2丁目 | 約132枚 |
前里町1丁目 | 約155枚 |
前里町2丁目 | 約179枚 |
前里町3丁目 | 約371枚 |
前里町4丁目 | 約178枚 |
西中町1丁目 | 約111枚 |
西中町2丁目 | 約81枚 |
西中町3丁目 | 約109枚 |
西中町4丁目 | 約100枚 |
三春台 | 約1,664枚 |
伏見町 | 約143枚 |
庚台 | 約1,147枚 |
清水ケ丘 | 約1,982枚 |
南太田1丁目 | 約1,895枚 |
南太田2丁目 | 約1,023枚 |
南太田3丁目 | 約620枚 |
南太田4丁目 | 約1,123枚 |
花之木町1丁目 | 約153枚 |
花之木町2丁目 | 約326枚 |
花之木町3丁目 | 約48枚 |
宿町1丁目 | 約304枚 |
宿町2丁目 | 約453枚 |
宿町3丁目 | 約260枚 |
宿町4丁目 | 約99枚 |
宮元町1丁目 | 約589枚 |
宮元町2丁目 | 約431枚 |
宮元町3丁目 | 約172枚 |
宮元町4丁目 | 約45枚 |
共進町1丁目 | 約445枚 |
共進町2丁目 | 約228枚 |
共進町3丁目 | 約200枚 |
東蒔田町 | 約947枚 |
榎町1丁目 | 約382枚 |
榎町2丁目 | 約457枚 |
蒔田町 | 約2,013枚 |
若宮町1丁目 | 約39枚 |
若宮町2丁目 | 約267枚 |
若宮町3丁目 | 約133枚 |
若宮町4丁目 | 約188枚 |
通町1丁目 | 約171枚 |
通町2丁目 | 約311枚 |
通町3丁目 | 約190枚 |
通町4丁目 | 約262枚 |
中島町1丁目 | 約191枚 |
中島町2丁目 | 約249枚 |
中島町3丁目 | 約148枚 |
中島町4丁目 | 約320枚 |
大橋町1丁目 | 約97枚 |
大橋町2丁目 | 約175枚 |
大橋町3丁目 | 約273枚 |
弘明寺町 | 約1,935枚 |
井土ケ谷下町 | 約2,478枚 |
井土ケ谷中町 | 約2,199枚 |
井土ケ谷上町 | 約1,596枚 |
六ッ川1丁目 | 約2,792枚 |
六ッ川2丁目 | 約3,635枚 |
六ッ川3丁目 | 約3,528枚 |
六ッ川4丁目 | 約1,007枚 |
中里町 | 約8枚 |
中里1丁目 | 約1,246枚 |
中里2丁目 | 約733枚 |
中里3丁目 | 約1,067枚 |
中里4丁目 | 約1,171枚 |
大岡1丁目 | 約2,915枚 |
大岡2丁目 | 約1,507枚 |
大岡3丁目 | 約2,004枚 |
大岡4丁目 | 約1,634枚 |
大岡5丁目 | 約1,586枚 |
別所1丁目 | 約692枚 |
別所2丁目 | 約959枚 |
別所3丁目 | 約1,161枚 |
別所4丁目 | 約571枚 |
別所5丁目 | 約943枚 |
別所6丁目 | 約287枚 |
別所7丁目 | 約260枚 |
別所中里台 | 約873枚 |
永田東1丁目 | 約1,542枚 |
永田東2丁目 | 約1,443枚 |
永田東3丁目 | 約730枚 |
永田南1丁目 | 約1,013枚 |
永田南2丁目 | 約753枚 |
永田山王谷 | 約1,585枚 |
永田北1丁目 | 約989枚 |
永田北2丁目 | 約1,918枚 |
永田北3丁目 | 約1,191枚 |
永田台 | 約1,154枚 |
永田みなみ台 | 約2,446枚 |
横浜市南区は戸建ての住宅がとても多い地域で横浜市内でも駅周辺エリアのベッドダウンと言われています。横浜の中心部までアクセスが大変よく人気の住宅街として知られています。
住民の方々の年齢層も幅広く、若年層の若いファミリー層からご高齢者のご家族層まで様々な方々がお住まいの地域です。同エリアでよくご依頼をいただくポスティングの事例は、教育関連のチラシで学習塾や家庭教師などの案内のポスティング、介護施設の案内などのチラシ配布依頼、趣味などの習い事のチラシ配布依頼などが特に多く見受けられます。
当社は戸建てが多い地域でのポスティングに関しましても高いカバー率で配布するよう配布スタッフの管理をしっかりと行なって参ります。
ポスティング料金のお見積もりはこちら 横浜南区のポスティングならお任せ!
横浜 ポスティング:ご依頼はこちら 045-299-5948